Language
Catalogues ROYAL ENFIELD
Accessoires
Accessoires SM 650
Accessoires
Boutique
Accessoires
Boutique
INTERCEPTOR 650 CALI GREEN
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 390,00 €
INTERCEPTOR 650 CANYON RED
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 390,00 €
INTERCEPTOR 650 SUNSET STRIP
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
INTERCEPTOR 650 BLACK PEARL
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
Interceptor 650 Barcelona Blue
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
Interceptor 650 Black Ray
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
INTERCEPTOR 650 MARK 2
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Prix
7 990,00 €