Pare Brise Fumé Interceptor...
Pare brise fumé pour interceptor 650.
Kit de fixation inclus avec le pare brise
Dimension 35X41
Filtres actifs
Pare brise fumé pour interceptor 650.
Kit de fixation inclus avec le pare brise
Dimension 35X41
Caractéristiques Techniques | |
Coloris | black |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Coloris | vert mat |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Coloris | rouge |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Poids | 191 kg en ordre de marche |
Réservoir | 15 litres |
Garantie | 3 ans |
Assistance | 3 ans |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Caractéristiques Techniques | |
Cylindrée | 350cc |
Moteur | Mono cylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, 2 soupapes |
Cylindrée | 349 cm3 |
Puissance | 20,2 Ch à 6.100 tr/min |
Couple | 27 Nm à 4.000 tr/min |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Boîte de vitesse | 5 rapports |
Suspension avant | Fourche 41 mm. Débattement 130 mm |
Suspension arrière | Amortisseurs réglables |
Frein avant | Disque de 300 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque de 270 mm, étrier simple piston |
Pneu avant | 100/90 19 |
Pneu arrière | 140/70 17 |
Garde au sol | 170 mm |
Empattement | 1.400 mm |
Longueur | 2.140 mm |
Largeur | 845 mm |
Hauteur | 1.140 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
La nouvelle Himalayan est propulsée avec le nouveau moteur SHERPA 450, le premier moteur à refroidissement liquide de la marque. Un monocylindre de 452cc qui produit 40 chevaux, soit 16 de plus que la précédente version.Vigoureux, joueur, maitrisable et tellement réaliste pour un bloc bien né prêt à faire l'impossible de façon remarquable.
La nouvelle Himalayan est propulsée avec le nouveau moteur SHERPA 450, le premier moteur à refroidissement liquide de la marque. Un monocylindre de 452cc qui produit 40 chevaux, soit 16 de plus que la précédente version.Vigoureux, joueur, maitrisable et tellement réaliste pour un bloc bien né prêt à faire l'impossible de façon remarquable.
La nouvelle Himalayan est propulsée avec le nouveau moteur SHERPA 450, le premier moteur à refroidissement liquide de la marque. Un monocylindre de 452cc qui produit 40 chevaux, soit 16 de plus que la précédente version .Vigoureux, joueur, maitrisable et tellement réaliste pour un bloc bien né prêt à faire l'impossible de façon remarquable.
La nouvelle Himalayan est propulsée avec le nouveau moteur SHERPA 450, le premier moteur à refroidissement liquide de la marque. Un monocylindre de 452cc qui produit 40 chevaux, soit 16 de plus que la précédente version . Vigoureux, joueur, maitrisable et tellement réaliste pour un bloc bien né prêt à faire l'impossible de façon remarquable.
La nouvelle Himalayan est propulsée avec le nouveau moteur SHERPA 450, le premier moteur à refroidissement liquide de la marque. Un monocylindre de 452cc qui produit 40 chevaux, soit 16 de plus que la précédente version . Vigoureux, joueur, maitrisable et tellement réaliste pour un bloc bien né prêt à faire l'impossible de façon remarquable.
La nouvelle Himalayan est propulsée avec le nouveau moteur SHERPA 450, le premier moteur à refroidissement liquide de la marque. Un monocylindre de 452cc qui produit 40 chevaux, soit 16 de plus que la précédente version . Vigoureux, joueur, maitrisable et tellement réaliste pour un bloc bien né prêt à faire l'impossible de façon remarquable.
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |
Moteur
Aliments | Injection électronique |
Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
Injection | TCI |
Match | Électrique |
capacité moteur | 648cc |
Réglages | SOHC |
Système | Otto 4 temps |
Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
Vitesse Max. | 164 km/h |
Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
Diffusion | 6 vitesses |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
Réservoir | 13.7L |
Moyen | 25km/l |
Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
Peinture | Tube en acier, double berceau |
frein avant | Disque flottant 320, ABS |
frein arrière | 240 disque, ABS |
pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
types de roues | Alliage léger, nervuré |
Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
Longueur | 2122 |
Largeur | 789 |
Hauteur totale | 1165 |
hauteur d’assise | 804 |
garde au sol | 174 |
Longueur entre l’axe | 140 |
capacité de la batterie | 200 |
poids de la moto | 202 |